詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,農業,電子 |
---|---|---|---|
響應波長: | 2-24微米 | 光敏材料: | 碲鎘汞MCT或碲化銦InSb |
封裝形式: | 8、12、24小時液氮邊入光及底入光杜瓦 | 制冷方式: | 液氮制冷、循環液氮制冷(斯特林制冷) |
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,農業,電子 |
---|---|---|---|
響應波長: | 2-24微米 | 光敏材料: | 碲鎘汞MCT或碲化銦InSb |
封裝形式: | 8、12、24小時液氮邊入光及底入光杜瓦 | 制冷方式: | 液氮制冷、循環液氮制冷(斯特林制冷) |
IRA(InfraRed Associates Inc.)公司成立于1976年,總部在新澤西,1997年公司總部搬到佛羅里達。多年來公司致力于各種液氮制冷紅外探測器的研制開發,可以提供液氮制冷光伏型InSb探測器,液氮制冷/斯特林制冷的HgCdTe探測器。IRA還可以根據客戶的要求,定制滿足客戶要求的產品。
液氮制冷長波探測器主要產品包括:
一、斯特林制冷中波、長波、雙色紅外探測器
1)循環液氮制冷,免去灌液氮之勞
2)帶有經典的K508斯特林制冷機
3)可定制專配K508制冷機的探測器(不帶K508),適配用戶自制K508制冷機
二、IS-x.xx 光伏型InSb紅外探測器(響應波長:1-5.6微米)
適用于中波探測,多用于VOSx(有害氣體組合)檢測。
三、MCT-N-x.xx 中波光導型MCT紅外探測器(響應波長:2-5微米, 峰值波長:~4.5微米)
適用于中波探測,多用于VOSx(有害氣體組合)檢測。
四、MCT-13-x.xx 長波光導型MCT紅外探測器(響應波長:2-13微米, 峰值波長:~12微米)
大量用于10.6波長附近,例如與二氧化碳激光器配合使用。
五、FTIR-16-x.xx 超長波光導型MCT紅外探測器(響應波長:2.0-16.6微米, 峰值波長:~14微米)
用于長波光源探測。
六、FTIR-22-x.xx 極長波光導型MCT紅外探測器(響應波長:2.0-22.2微米, 峰值波長:~18微米)
多用于寬譜紅外光譜儀器的傳感器
七、FTIR-24-x.xx 極長波光導型MCT紅外探測器(響應波長:2.0-24微米, 峰值波長:~18微米)
多用于超寬譜紅外光譜儀器的傳感器
八、2C-x-InSbHgCdTe 雙色紅外探測器(響應波長:1.0-5.5微米, 5.5-12.5微米 峰值波長:~5微米, ~10.6微米)
多用于中波-長波雙波段紅外光譜儀器的傳感器
液氮制冷長波探測器主要技術指標:
型號序列 | 探測器元 尺寸 mm | FOV=60度 | 標準 封裝 | 標準 窗口 | |||||
峰值波長(λpeak) µm | 波長響應 (20% λco) µm | D*(λpeak) cmHz1/2/W | 響應率 (λpeak) V/W | 阻抗 Ω | 時間常數 µs | ||||
波長響應范圍2 µm to 5 µm | |||||||||
MCT-5-N-.05 MCT-5-N-.10 MCT-5-N-.25 MCT-5-N-.50 MCT-5-N-1.0 | 0.05x0.05 0.10x0.10 0.25x0.25 0.50x0.50 1.00x1.00 | ~4.5 | >5.0 | >1.0E11 | >100,000 >50,000 >10,000 >4,000 >2,000 | 50-500 | ~1.0 | MSL-8 MSL-12 或 MDL-8 MDL-12 | Sapphire |
MCT-5-N-2.0 | 2.00x2.00 | >8.0E10 | >1,000 | ||||||
波長響應范圍2 µm to 13 µm | |||||||||
MCT-13-.025 MCT-13-0.05 MCT-13-0.10 MCT-13-0.25 | .025x.025 0.05x0.05 0.10x0.10 0.25x0.25 | ~12.0 | >13.0 (750cm-1) | >5.0E10 | >100,000 >60,000 >30,000 >10,000 | 20-100 | ~0.4 | MSL-8 MSL-12 或 MDL-8 MDL-12 | ZnS ZnSe 2-14mm |
MCT-13-0.50 MCT-13-1.00 | 0.50x0.50 1.00x1.00 | >4.0E10 | >5,000 >2,000 | ||||||
MCT-13-2.00 MCT-13-3.00 | 2.00x2.00 3.00x3.00 | > 3.0E10 | >500>200 | ||||||
MCT-13-4.00 | 4.00x4.00 | > 2.0E10 | >100 | ||||||
波長響應范圍2 µm to 24 µm "FTIR 系列" | |||||||||
FTIR-16-0.10 FTIR-16-0.25 FTIR-16-0.50 | 0.10x0.10 0.25x0.25 0.50X0.50 | ~14.0 | >16.6 (600cm-1) | > 4.0E10 | >10,000 >3,000 >1,500 | 20-100 | ~0.2 | MSL-8 MSL-12 或 MDL-8 MDL-12 | ZnSe/W |
FTIR-16-1.00 | 1.00x1.00 | > 3.0E10 | >800 | ||||||
FTIR-16-2.00 | 2.00x2.00 | > 2.0E10 | >200 | ||||||
FTIR-22-0.25 FTIR-22-0.50 FTIR-22-1.00 | 0.25x0.25 0.50x0.50 1.00x1.00 | ~18.0 | >22.2 (450cm-1) | > 1.0E10 | >700 | 20-100 | ~0.1 | 同上 | ZnSe/W |
>350 | |||||||||
>150 | |||||||||
FTIR-24-0.25 FTIR-24-1.00 | 0.25x0.25 1.00x1.00 | ~18.0 | >24.0 (415cm-1) | > 5.0E9 | >200 | 20-100 | ~0.1 | 同上 | KRS-5/W |
>50 | |||||||||
MSL-8:側入光金屬杜瓦---8小時液氮 MSL-12:側入光金屬杜瓦---12小時液氮 MDL-8:底入光金屬杜瓦---8小時液氮 MDL-12:底入光金屬杜瓦---12小時液氮 |
注:24小時杜瓦可選。
產品咨詢
電話
微信掃一掃