詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,化工,能源,電子 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 50-1200度 | 波長范圍 | 0.5-99微米 |
輻射腔直徑 | 1英寸(25.4毫米) | 黑體源外形 | IR-564為圓形;IR-565為方形 |
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,化工,能源,電子 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 50-1200度 | 波長范圍 | 0.5-99微米 |
輻射腔直徑 | 1英寸(25.4毫米) | 黑體源外形 | IR-564為圓形;IR-565為方形 |
美國ISDC公司(Infrared Systems Development Corporation)是一個設計和生產高質量紅外測量系統和高性能行業標準黑體輻射源的專業廠家。設計和生產的高質量標準黑體輻射源,標定精度溯源于NIST(National Institute Standards and Technology 美國國家標準技術研究院),使得這些黑體作為基準計量儀器使用時具有較高的可信度。從上世紀50年代開始,該公司的產品就在生物科學、航空航天研究等領域得到廣泛的應用,可滿足紅外熱像儀、紅外輻射計和探測器檢測和標校的需求。1200度高溫腔型黑體提供了一個高溫的標準輻射源,可用于高溫物體測量儀器的標校;1200度高溫腔型黑體即使在1000度以上的高溫,仍能保持在每24小時0.2度以內的精度穩定。
ISDC可提供圓形(IR-564)和方形(IR-565)的高溫紅外黑體輻射源,以適合不同的放置和安裝場合。
IR-564/301(IR-565/301) 黑體主要參數:
溫度范圍: | 50oC ~1200oC(1050oC) | 溫度傳感器: | 嵌入式0.01%,匹配S型 |
波長范圍: | 0.5~9 微米 | 電壓: | 208~240伏, 50~60赫茲 |
腔發射率: | >0.99 | 功率要求: | 800瓦 |
校準精度: | ±0.2oC ±數位 | 體積:源: | (H, D, W) 11.75英寸, 11.4英寸, 8英寸 |
溫度分辨率: | 0.1oC | 控制器: | (H, D, W) 5.1英寸, 13.4英寸, 12英寸 |
穩定度短(長): | ± 0.1 oC(± 0.2 oC) | 標準孔徑: | 0.6英寸,0.4英寸,0.2英寸,0.1英寸, 0.05英寸, 0.025英, 0.0125英寸 |
輻射體尺寸: | 1.0 英寸 | 重量: | 黑體源: 17 磅,控制器: 9 磅 |
響應時間: | 100~1200oC,<70 分鐘 | 輻射源形狀: | IR-564為標準圓形;IR-565為方形。 |
IR-564/301(IR-565/301) 黑體數字式溫度控制器
溫度分辨率:/0.1°C 溫度穩定度:0.2°C(24小時連續) Multi-Set高級P.I.D數字控制器
LED&LCD雙顯示 適合ISDC全部黑體 RS232和IEEE488/GPIB接口
產品咨詢
電話
微信掃一掃